「どの転職エージェントを使うのか?」は、転職の成功を左右する重要なポイントと言って過言ではありません。今回は、転職10回を成功(年収アップ)させた経験のある筆者が「絶対」におすすめしたい転職エージェントをランキング形式で紹介します。
あなたに合った転職エージェントを選ぶポイントとは?
ポイントその1.転職エージェントは「キャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)の質」が成否を決める!
転職エージェントでは、キャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)と呼ばれる担当者と、二人三脚で転職活動をすすめてくれる転職サービスです。
転職エージェントの場合は、キャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)が
- 要望にあった求人提案
- 能力やスキル、経験からおすすめしたい求人の提案
- 業界情報の共有
- 企業情報の共有
- 書類(履歴書、職務経歴書)の添削
- 面接対策(面接官の情報、面接の傾向)
- 現在の会社の退職サポート
など、幅広く、手伝ってもらえる転職サービスとなっています。
例えば
新人のキャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)では
- その転職エージェントのマニュアルに沿った対応しかできない
- 業界のことを全く知らない(書籍レベルの知識)
- 求人を出している会社のことをあまり知らない(求人票レベルの知識)
- 求人を出している会社の面接官のことを知らない。会ったこともない
- 書類(履歴書、職務経歴書)の添削の経験不足
- 面接対策(面接官の情報、面接の傾向)の経験不足
結果として
→ 自分で転職サイト経由で転職活動するのと何も変わらない。全く手助けになっていない
ことになってしまいます。
転職エージェントと転職サイトを比較すると、求人を出す会社に取ってみれば、転職エージェントの方が採用コストが何倍も高額なのです。同じ能力なら、転職サイト経由から応募した人を選びます。
多くのサポートを期待して、転職エージェントを使ったのにも、かかわらず手助けにならない質の低いキャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)の場合、転職成功どころか、転職がしにくくなってしまうのです。
だからこそ、
質の高いキャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)
を探さなければならないのです。
質の高いキャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)を選ぶ方法
1.高めの年収条件で転職エージェントに登録する
転職エージェントも、ビジネスですから、
- 売上が見込める求職者に対して、質の高いキャリアアドバイザーを担当させます。
- 逆に売上が見込めない求職者に対しては、質の低いキャリアアドバイザーを担当させます。
ですから、求職者の希望年収が低いと、質の低いキャリアアドバイザーが担当になる可能性が高いのです。
2.転職エージェントの登録時にこそ、力を入れて職務経歴書を書く
質の高いキャリアアドバイザーというのは、営業成績も当然高いのです。
質の高いキャリアアドバイザーは、「この求職者は転職させやすいかどうか?」をシビアに判断します。
売上を上げるためには、手離れの良い(すぐに転職が決まる)求職者を担当したがるのです。
「この求職者は転職させやすいかどうか?」は、会う前に判断するのですから
- 職歴
- 職務経歴書の内容、書き方
が主なものです。
職歴が乏しくても、現在の年収・前職の年収が低くても
- 企業が欲している経験がある
- 収益を上げた、コストを下げた実績がある
- 職務経歴書を論理的に、わかりやすく、魅力的にかける
能力があれば、「この求職者は転職させやすい」と判断してくれるのです。
3.多くの転職エージェントに登録する
転職エージェントというのは、転職サイトとは違って、キャリアアドバイザー側から、頻繁に連絡が来るため、あまり多くの転職エージェントを併用するのは、賢い方法とは言えません。
キャリアアドバイザーがどの求職者を担当するのかは
- 会社が決める
- 上司が決める
- 自分で決める
と、会社によって方針が異なりますし、その時点で、空いている人、忙しい人の差もあります。運やタイミングに左右されるものですので、多くのキャリアアドバイザーに会った方が、質の高いキャリアアドバイザーに出会う可能性は高くなります。
ポイントその2.転職成功実績の多い転職エージェントの方が情報・ノウハウがしっかりしている!
転職エージェントを使う大きな理由に
- 転職に関する独自の情報(企業情報、業界情報)が得られる
- 転職ノウハウ(履歴書、職務経歴書の書き方・添削、面接対策)が身につく
というものがあります。
じゃあ、どのような転職エージェントが情報をノウハウを持っているかというと・・・
転職成功実績の多い大手の転職エージェント
です。
転職を成功させた人数が多ければ多いほど、転職情報が貯まりますし、掲載したい会社も増え、掲載したい会社の情報も貯まってきます。
さらに転職する求職者が多ければ、業界ごとに細分化して、キャリアアドバイザーを育てられるので、自ずと業界に精通してくるのです。
注意点
転職成功実績の多い大手の転職エージェントは、転職を成功させにくい、転職回数が○回以上の方、年齢が高い方、年齢の割に仕事の経験値が低い方などは、登録を断るケースがあります。利用できない可能性があることを念頭に入れておきましょう。
ポイントその3.専門性の高い転職エージェントの方が情報・ノウハウがしっかりしている!
IT業界に転職したい方は、IT業界が専門の転職エージェントを利用すべきです。
なぜなら、業界が絞られていれば、大手の転職エージェントより人数が低くても、その業界の中では、多くの情報を保有し、転職対策なども立てやすいからです。
自分の転職意向に会った業界特化型の転職エージェントを利用することをおすすめします。
業界特化型の転職エージェントの中で、どの転職エージェントを選ぶか迷ったときは、業界特化型の転職エージェントの中で一番転職実績の多い、社員数の多い転職エージェントをおすすめします。理由は、前述した通りで、転職を成功させた人数が多ければ多いほど、転職情報が貯まりますし、掲載したい会社も増え、掲載したい会社の情報も貯まるからです。
幅広い年齢層・業種・職種・キャリアをカバーする転職成功実績の多い大手転職エージェントランキング
1位.リクルートエージェント
運営会社 | 株式会社リクルートキャリア |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 ITエンジニア ものづくりエンジニア ハイクラス・高年収 |
社員数 | 4,600名 |
実績データ | 転職支援実績No.1。累計49万名以上 (2019年3月期) 親しい人に最もおすすめしたいエージェントサービス (NPSベンチマーク調査2018年) 取引社数 :約1万9000社 (2019年3月末時点) 登録者数 :約87万9000名 (2018年度実績) 転職決定者数 :約4万7000名 (2018年度実績) |
公開求人数 | 172,316件 |
非公開求人数 | 164,129件 |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22人 | 59% | 91% | 379万円 | 405万円 | 107% | 89日 | 7.4 |
転職エージェント比較条件
専門分野 | 総合 ITエンジニア ものづくりエンジニア ハイクラス・高年収 |
社員数 | 4,600名 |
実績データ | 転職支援実績No.1。累計49万名以上 (2019年3月期) 親しい人に最もおすすめしたいエージェントサービス (NPSベンチマーク調査2018年) 取引社数 :約1万9000社 (2019年3月末時点) 登録者数 :約87万9000名 (2018年度実績) 転職決定者数 :約4万7000名 (2018年度実績) |
利用者年齢分布 | 24歳以下:32% 25~30歳:29% 31歳~35歳:18% 36歳~40歳:11% 41歳~50歳:9% 51歳以上:1% |
企業業種分布 | 販売・サービス・流通:20% 営業:19% オフィスワーク事務職:10% その他:8% エンジニア(電気・機械・科学):7% SE:6% 生産管理・品質管理:5% 法務・財務・人事・総務:5% 経営・企画・マーケティング:4% エンジニア(建設):4% 医療・医薬・化粧品:3% 資材購買・物流・貿易:3% クリエイティブ:2% 専門職(金融・不動産):2% インターネット専門職:2% |
企業規模分布 | 大企業:13% 中堅企業:24% 中小企業:54% その他:9% |
この転職エージェントをおすすめする理由
リクルートグループの株式会社リクルートキャリアが運営する、転職エージェントです。
最大の特徴は
転職支援実績No.1
の転職エージェントという点です。
しかも、年々転職決定者が増加している転職エージェントの最大手となります。
最新実績では
- 取引社数:約1万9000社(2019年3月末時点)
- 登録者数:約87万9000名(2018年度実績)
- 転職決定者数 :約4万7000名(2018年度実績)
ですから、それだけ
- 経験を積んでいるキャリアアドバイザーがいる
- 社員数も多いので、キャリアアドバイザーの担当領域が細分化されている
- 多くの取引企業がいるため、業界情報、企業情報が豊富にある
- 転職決定者数が業界No.1ですので、それだけ転職を成功させるノウハウがある
ことになります。
2位.doda(デューダ)
運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 IT系エンジニア モノづくり計設計・開発職 メディカル業界 グローバル人材 エグゼクティブ |
社員数 | 5,285名 |
実績データ | 業界最大規模会員数534万人(2020年1月末時点) 転職者満足度No.1サービス(電通バズサーチ調べ) |
公開求人数 | 80,295件 |
非公開求人数 | 55,019件 |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23人 | 52% | 91% | 411万円 | 406万円 | 99% | 80日 | 7.7 |
転職エージェント比較条件
専門分野 | 総合 IT系エンジニア モノづくり計設計・開発職 メディカル業界 グローバル人材 エグゼクティブ |
社員数 | 5,285名 |
実績データ | 業界最大規模会員数534万人(2020年1月末時点) 転職者満足度No.1サービス(電通バズサーチ調べ) |
利用者年齢分布 | 24歳以下:22.4% 25~29歳:28.7% 30~34歳:17.0% 35~39歳:11.0% 40歳以上:20.8% |
企業業種分布 | - |
企業規模分布 | - |
この転職エージェントをおすすめする理由
doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営している転職エージェントです。
- 業界最大規模の会員数:561万人(2020年6月末時点)
- 転職者満足度No.1サービス(電通バズサーチ調べ)
と、利用する会員が業界トップクラスの転職エージェントになっています。
大きな特徴は
転職サイト + 転職エージェント
ともに「doda(デューダ)」というブランドで運営しているため
- 登録して応募もできる
- キャリアアドバイザーに紹介を依頼することもできる
- スカウトサービスでスカウトを待つこともできる
- 転職フェアも積極的に展開している
と、様々な角度で企業と接点を持てることが強みの転職エージェントです。
だからこそ、業界トップクラスの会員数を誇るのです。
会員数が多いからこそ、ビッグデータを活用した
- 年収査定
- 合格診断
- レジュメビルダー
- 自己PR発見診断
- キャリアタイプ診断
- 転職タイプ診断
- モヤモヤ解消診断
- 転職求人倍率レポート
診断機能が豊富なのです。
3位.マイナビエージェント
運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 IT系エンジニア モノづくり計設計・開発職 メディカル業界 グローバル人材 エグゼクティブ |
社員数 | 5,285名 |
実績データ | 業界最大規模会員数534万人(2020年1月末時点) 転職者満足度No.1サービス(電通バズサーチ調べ) |
公開求人数 | 80,295件 |
非公開求人数 | 55,019件 |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23人 | 52% | 91% | 411万円 | 406万円 | 99% | 80日 | 7.7 |
転職エージェント比較条件
専門分野 | 総合 |
社員数 | 9,800名 |
実績データ | 20代に信頼されている転職エージェントNo.1(楽天リサーチ2019年1月調べ) 非公開求人約80% 取引社数15,000社以上 |
利用者年齢分布 | 25歳以下:17% 25~35歳:59% 36~45歳:18% 46~55歳:5% 56歳以上:1% |
企業業種分布 | IT・インターネット・通信:19% エンジニア(電気・機械・科学):9% 医療・医療機器・バイオ:9% 経営・企画・管理部門全般:10% 営業:8% クリエイティブ系:5% 金融・コンサルティング:3% 不動産・建設:2% 流通・消費財・アパレル・フード:1% |
企業規模分布 | - |
この転職エージェントをおすすめする理由
マイナビエージェントは、就職情報サイト「マイナビ」や転職情報サイト「マイナビ転職」などの人材サービスを運営する株式会社マイナビが提供する転職エージェントサービスです。
- 34歳までの登録者が全体の80%以上
- 幅広い職種の経験をもつ若手が登録
と、新卒就職サイトのブランドを持つ「マイナビ」だからこそ、若手の登録が多い転職エージェントとなっています。
若手の登録が多いとなると、より
- 徹底した面接対策
- 応募書類の添削
が重要になります。
- 職務経歴書のブラッシュアップ
- 模擬面接
- 利用回数や期間に制限なく、求職者の都合に合わせて夜間や土曜の相談
- 面接日程などのスケジュール調整や給与などの条件交渉代行
など、転職ノウハウの提供に力を入れている転職エージェントです。
また、マイナビグループは、業界ごとにサービスブランドを持ており、他の転職エージェントよりも、業界に特化したサービスの提供を意識しています。
強みが明確なおすすめ転職エージェント
高年収、ハイキャリア、管理職の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社リクルートキャリア |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | ハイクラス転職 |
社員数 | 4,600名 |
実績データ | ヘッドハンター数1,834名(2019年7月時点) 年収800万円以上の求人数27,000件以上 ハイクラス求人35000件以上 |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 管理職・技術職 専門職 ハイクラス・高年収 |
社員数 | 1,466名 |
実績データ | 転職活動の支援実績:約43万人(1988年からの累計実績) コンサルタント総数:約1,200名(2018年8月末) 知人・友人に勧めたい方94.5%(2017年利用者アンケート結果) 取引企業数:約25,000社 非公開求人数60% 国内9拠点、海外10か国に拠点を持つ 年間8万人の方が転職サポート登録(2018年実績) |
公開求人数 | 3,005件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 両面体制(1人の担当者が企業と転職者双方に対応) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 20% | 100% | 368万円 | 464万円 | 126% | 74日 | 7.8 |
運営会社 | ランスタッド株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 派遣 外資系企業 ハイクラス転職 |
社員数 | - |
実績データ | 年間で約20万人の転職サポート実績あり 世界38か国で4,800以上の拠点を持つ |
公開求人数 | 10,172件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 100% | 0% | 250万円 | 220万円 | 88% | 15日 | 8.0 |
運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 エグゼクティブ層、管理職・幹部候補、バイリンガルのハイクラス転職あり |
社員数 | 5,285名 |
実績データ | 全国主要都市31拠点(2020年3月時点) |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別)、両面体制(1人の担当者が企業と転職者双方に対応) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3人 | 67% | 67% | 440万円 | 367万円 | 83% | 70日 | 7.3 |
女性の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社パソナ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 エグゼクティブ求人専門チームあり 女性の転職 |
社員数 | 9,317名 |
実績データ | オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」2年連続No.1(2019年・2020年) 転職者の年収UP率67.1%(2018年9月自社調べ) 転職支援実績25万人(2018年9月自社調べ) 求人件数50,000件以上 取引実績企業16,000社以上 非公開求人80% |
公開求人数 | 40,685件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6人 | 67% | 50% | 435万円 | 433万円 | 100% | 61日 | 8.0 |
運営会社 | 株式会社キャリアデザインセンター |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 ITエンジニア 営業職 企画職 ものづくり(メーカー) |
社員数 | 581名 |
実績データ | リクナビNEXTエージェントランキング総合満足度2位 利用者の満足度87%(自社調べ) 非公開求人約80% |
公開求人数 | 10,553件 |
非公開求人数 | 9,402件 |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社リブ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 女性向け キャリアアップ・高年収求人 |
社員数 | 90名 |
実績データ | - |
公開求人数 | 1,160件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社アウローラ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 女性向け |
社員数 | 200名 |
実績データ | - |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
20代、第二新卒の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社マイナビワークス |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 20代・第二新卒・既卒向け |
社員数 | 346名 |
実績データ | 累計利用者数15万人 20代向けの求人数2,500件以上 未経験OK求人1,600件以上 定着率96.8%(2019年9月末実績) 年間約40,000人の20代が登録 |
公開求人数 | 2,464件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 0% | 0% | 290万円 | 370万円 | 128% | 90日 | 9.0 |
運営会社 | ブラッシュアップ・ジャパン株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 20代向け転職支援 |
社員数 | 50名 |
実績データ | 求人件数:5,000件以上 正社員求人のみを掲載 |
公開求人数 | 3,440件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | ブラッシュアップ・ジャパン株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 第二新卒・既卒・新卒向け |
社員数 | 50名 |
実績データ | 第二新卒登録者数:20万人 利用企業数:5,000社以上 採用決定人数実績:10,000人 |
公開求人数 | 4,581件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 100% | 100% | 300万円 | 350万円 | 117% | 15日 | 8.0 |
運営会社 | 株式会社ネオキャリア |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 第二新卒・アルバイト・フリーター・高卒 |
社員数 | 2,723名 |
実績データ | 就職転職相談しやすさNo.1 面接対策満足度No.1 就職転職満足度No.1 (日本マーケティング機構2018年8月度調べ) 18歳から28歳までの就職・転職支援実績:22,500人 職務経験なしの就職・転職支援実績10,000人 |
公開求人数 | 170件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社UZUZ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 第二新卒・既卒専門 |
社員数 | 39名 |
実績データ | 就職内定率86% 入職後の定着率92% 取引企業数:1,002社 |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社DYM |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 第二新卒・既卒・フリーター |
社員数 | 291名 |
実績データ | 就職成功率96% 就職成功率5,000人 優良企業求人数2,000社以上 |
公開求人数 | 61件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
30代の転職に強い転職エージェント
運営会社 | ランスタッド株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 派遣 外資系企業 ハイクラス転職 |
社員数 | - |
実績データ | 年間で約20万人の転職サポート実績あり 世界38か国で4,800以上の拠点を持つ |
公開求人数 | 10,172件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 100% | 0% | 250万円 | 220万円 | 88% | 15日 | 8.0 |
運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 エグゼクティブ層、管理職・幹部候補、バイリンガルのハイクラス転職あり |
社員数 | 5,285名 |
実績データ | 全国主要都市31拠点(2020年3月時点) |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別)、両面体制(1人の担当者が企業と転職者双方に対応) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3人 | 67% | 67% | 440万円 | 367万円 | 83% | 70日 | 7.3 |
運営会社 | 株式会社マイナビ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 |
社員数 | 9,800名 |
実績データ | 20代に信頼されている転職エージェントNo.1(楽天リサーチ2019年1月調べ) 非公開求人約80% 取引社数15,000社以上 |
公開求人数 | 20,609件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
40代以上の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 管理職・技術職 専門職 ハイクラス・高年収 |
社員数 | 1,466名 |
実績データ | 転職活動の支援実績:約43万人(1988年からの累計実績) コンサルタント総数:約1,200名(2018年8月末) 知人・友人に勧めたい方94.5%(2017年利用者アンケート結果) 取引企業数:約25,000社 非公開求人数60% 国内9拠点、海外10か国に拠点を持つ 年間8万人の方が転職サポート登録(2018年実績) |
公開求人数 | 3,005件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 両面体制(1人の担当者が企業と転職者双方に対応) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 20% | 100% | 368万円 | 464万円 | 126% | 74日 | 7.8 |
業界特化型のおすすめ転職エージェント
IT・エンジニアの転職に強い転職エージェント
運営会社 | レバテック株式会社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | IT・WEBのエンジニア、デザイナー |
社員数 | 500名 |
実績データ | 年収アップ率60% 平均年収アップ額50万円 5,000件以上の求人 (2019年2月時点) 登録者数14万人(2020年1月時点) 取引企業数4,000社以上(2020年1月実績) |
公開求人数 | 7,250件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 100% | 100% | 350万円 | 450万円 | 129% | 75日 | 8.0 |
運営会社 | 株式会社ワークポート |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 総合 ITエンジニア・プログラマー専門サイトあり 調剤薬局専門サイトあり モノづくり技術者専門サイトあり 経理・財務専門サイトあり |
社員数 | 540名 |
実績データ | 転職サポート実績:50万人 取り扱い社数:8,000社超 GOOD AGENT RANKING~2018年度上半期~「転職決定人数部門」No.1(リクナビNEXT調べ) 転職決定人数部門No.1(DODA Valueable Award2017) 約70~95%が非公開求人情報 |
公開求人数 | 29,818件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 75% | 75% | 320万円 | 388万円 | 121% | 60日 | 8.3 |
運営会社 | 株式会社GEEKLY |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | IT・Web・ゲーム業界専門 |
社員数 | - |
実績データ | エンジニアが利用したいと思う転職エージェントNo.1 IT業界で年収UPの可能性が高いと思うエージェントNo.1 IT/WEB/ゲーム業界の転職確率が高いと思うエージェントNo.1 (日本マーケティンリサーチ機構調べ2019年9月期) GOOD AGENT RANKING~2019年度上半期~「総合部門」No.1(リクナビNEXT調べ) 非公開求人10,000件以上 |
公開求人数 | 8,032件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社パソナ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | IT・WEBエンジニア専門 |
社員数 | 9,317名 |
実績データ | 顧客満足度調査「転職エージェント」2年連続No.1(オリコン調べ2019年・2020年) |
公開求人数 | 8,249件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 分業体制(企業担当と転職者担当が別) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | Web・ITクリエイター専門 |
社員数 | 825名 |
実績データ | 取引企業数:3,000社以上 月間若手クリエイター登録者数:約1,000人(2019年上半期実績) 利用者数:80,000人 |
公開求人数 | 5,667件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
広告・Web・マスコミ系の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社マスメディアン |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 広告・Web・マスコミ |
社員数 | 66名 |
実績データ | 転職支援実績:4万人以上 紹介実績企業数:約4,000社 |
公開求人数 | 2,818件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社ホールハート |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 広告・IT/Web |
社員数 | 28名 |
実績データ | - |
公開求人数 | - |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | 両面体制(1人の担当者が企業と転職者双方に対応) |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
運営会社 | 株式会社シグマコミュニケーションズ |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 放送・映像・広告・ゲーム・Web・エンタメ業界 |
社員数 | 527名 |
実績データ | 求人数:常時150件以上 |
公開求人数 | 349件 |
非公開求人数 | - |
コンサルタント体制 | - |
「転職」口コミ平均DATA
回答数 | 男性比率 | 正社員比率 | 転職前年収 | 転職後年収 | 年収上昇率 | 転職までの日数 | 満足度 |
事務、経理、管理系の転職に強い転職エージェント
運営会社 | 株式会社MS-Japan |
応募方法 | コンサルタント経由で応募 |
専門分野 | 管理部門 (経理・財務・人事・総務・法務・経営企画等) スペシャリスト (公認会計士・税理士・弁護士・金融専門職等) |
社員数 | 149名 |
実績データ | 管理部門・士業の転職決定率No.1 管理部門・士業の登録率No.1 管理部門・士業の転職相談率No.1 (外部委託調査会社調べ「人材紹介企業のブランドに関する調査」2019年3月) 総求人数:45,000件以上 90%以上が非公開求人 総登録者数10万人以上 |
